Hoplita

    2024

    Enero
    L M X J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    Abril
    L M X J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30      
                 
    Julio
    L M X J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31    
                 
    Octubre
    L M X J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31  
                 
    Febrero
    L M X J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
                 
    Mayo
    L M X J V S D
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 1415 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    Agosto
    L M X J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    Noviembre
    L M X J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
                 
    Marzo
    L M X J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    Junio
    L M X J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    Septiembre
    L M X J V S D
              1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    Diciembre
    L M X J V S D
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
    Fin de semana
    Día laboral
    Festividad Local/Nacional
    Cierre por vacaciones
    Scroll al inicio