Como elegir la talla correcta
Debido a que la elección de la talla es muy importante, más aún si estamos solicitando una prenda personalizada, y que el tallaje puede variar dependiendo del frabricante, a continuación podrás ver cual es la talla que mejor se adapta a tu complexión. Para elegir la talla correcta mide una prenda que ya tengas de la forma en la que se indica en los ejemplos.
Estas medidas pueden variar hasta 1,5 dado que son confeccionadas por personas.
Recuerda comprobar cual es tu talla antes de confirmar una compra.
HOMBRE
2XS | ±41 cm |
XS | ±44 cm |
S | ±48 cm |
M | ±51 cm |
L | ±56 cm |
XL | ±60 cm |
2XL | ±64 cm |
3XL | ±68 cm |
CAMISETAS
TÉCNICAS
MUJER
XXS | ±41 cm |
XS | ±43 cm |
S | ±45 cm |
M | ±48 cm |
L | ±51 cm |
XL | ±54 cm |
2XL | ±57 cm |
3XL | ±60 cm |
CAMISETA TIRANTES
XS | ±47 cm |
S | ±05 cm |
M | ±53 cm |
L | ±58 cm |
XL | ±62 cm |
SUDADERAS FIT UNISEX
2XS | ±46 cm |
XS | ±49 cm |
S | ±52 cm |
M | ±55 cm |
L | ±58 cm |
XL | ±60 cm |
2XL | ±63 cm |
3XL | ±66 cm |
HOMBRE
XS | ±49 cm |
S | ±50 cm |
M | ±53 cm |
L | ±56 cm |
XL | ±58 cm |
2XL | ±62 cm |
3XL | ±64 cm |
4XL | ±68 cm |
5XL | ±72 cm |
TALLAS
CAMISETAS
ALGODÓN
MUJER
S | ±41 cm |
M | ±44 cm |
L | ±47 cm |
XL | ±50 cm |
2XL | ±53 cm |